PROVENCE LEURRES PASSION, association créée par plusieurs passionnés de pêche sportive des
carnassiers.
Ancrée à Vacqueyras dans le Vaucluse, l'association compte également des membres dans le Gard et
l'Hérault.
L'objectif de l'association est double : promouvoir la pêche aux leurres et en no-kill (pêche sans tuer : le poisson n'est pas assimilé à une proie mais plutôt à un "partenaire", sa remise à
l'eau finalise donc tout naturellement l'action de pêche) en participant à des réunions d'AAPPMA, des salons, des manifestations durant lesquels des démonstrations de pêche moderne sont
proposées, mais également composer des équipes de compétiteurs présents sur diverses compétitions régionales ou
nationales.
L'association a été à l'initiative de la création du DEFI SUD, compétition de pêche
des carnassiers aux leurres et en bateau. Le DEFI SUD compte actuellement 6 manches organisées dans 4 départements : le Vaucluse, l'Hérault, le Gard et les Bouches du
Rhône.
| Janvier 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||
| Noms | Sponsors/Club/AAPPMA | Pts | Pts Poisson | |
| 1 | GRESSOT Cyril/TAÏBAOUI Adrien | SAKURA | 120 | 363,50 |
| 2 | CALMELS Channy/REY David | Soner France | 110 | 298,00 |
| 3 | SCAILLEREZ Vincent/CLEMENT Stéphane | MPM/Yoann Pêche | 102 | 301,10 |
| 4 | MATET Jean-Baptiste/MOUYSSET Pierre | Spécimen Style | 96 | 308,00 |
| 5 | MEYRONNET Patrick/TRINQUIER Guillaume | SMITH | 95 | 278,80 |
| 6 | LECOQ Yannick/FABRE Mathieu | SMITH | 94 | 292,50 |
| 7 | SANSANO Sylvain/JAUFFRET Laurent | Garbo/DeLalande | 81 | 230,20 |
| 8 | MARSEILLE YoannRICARD Clément | 78 | 344,20 | |
| 9 | FAU William/RAPIN Christophe | Ultimate Fishing | 78 | 132,70 |
| 10 | MANDEL Pierre/MICHEL Christophe | 62 | 861,00 | |
| 11 | FUENTES François/CARPINTEIRO Eric | SAKURA | 59 | 261,50 |
| 12 | LARGUIER Rémy/GODON Fabrice | BV/Ambiance Pêche | 48 | 344,70 |
| 13 | MARRON Julien/MARTINEZ Victor | Garbo/DeLalande/TFL | 47 | 97,80 |
| 14 | ROUVIERE Julien/WALKER William | 43 | 119,80 | |
| 15 | ISNARD Ludivic/LAVILLE Christian | SAKURA | 35 | 253,40 |
| 16 | SPOSITO Gérard/LOPEZ Adrien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 35 | 146,10 |
| 17 | STAATH Romain/KOSKAS Raphaël | Carnavenir | 35 | 81,60 |
| 18 | ROSA Mickaël/COUTELAN Cédril | Bassmaniac | 29 | 99,70 |
| 19 | ANDREO Clément/SERRES Bertrand | 26 | 130,80 | |
| 20 | HUET Laurent/TATINCLAUX David | Carnavenir | 26 | 27,00 |
| 21 | LALUBIN Jean-Philippe/GOSSELET Gégori | Molix/Pro Tackles | 25 | 243,10 |
| 22 | MANZANERA Frédéric/TOUSTOU Nicolas | 24 | 126,50 | |
| 23 | DAVID laurent/DUPAQUIER Yon | 22 | 123,60 | |
| 24 | RODIER Stéphan/BOYER Alexandre | Ultimate Fishing | 22 | 106,30 |
| 25 | LEFEBVRE YOHAN/MICHEL Christophe | 22 | 48,00 | |
| 26 | ALLARD David/SAINZ Tom | Pêche d'Enfer Arles | 19 | 52,90 |
| 27 | SPOSITO/Gérard/DE BATTISTA Sébastien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 18 | 94,40 |
| 28 | DAVID Laurent/RACAMOND Julien | 18 | 40,10 | |
| 29 | LEFRANC Jean-Jacques/BRIVAL Samuel | 16 | 107,00 | |
| 30 | Marron/Heraudeau | 16 | 92,60 | |
| 31 | ALLARD David | Pêche d'Enfer Arles | 16 | 38,50 |
| 32 | Lustri/Lustri | 12 | 73,10 | |
| 33 | LEFEBVRE Johan/BOULETIN Aurélien | 10 | 99,40 | |
| 34 | DAVID Christophe/VASLIN Cyril | Silver Scale | 10 | 84,00 |
| 35 | Di GREGORIO/LY | 10 | 32,50 | |
| 36 | TARTERET Olivier/PAU Jean-François | 8 | 89,50 | |
| 37 | LARGUIER Rémy/LOPEZ Adrien | 8 | 30,40 | |
| 38 | VIDAL Stéphane/ANDRES Sébastien | 5 | 68,30 | |
| 39 | Di LUCA Nicolas/SARDO Michéle | 5 | 22,30 | |
| 40 | THERON Sébastien/CASTAN Jérome | 4 | 21,30 | |
| 41 | VINECNTE Christophe/CHAMPEY Cédric | 3 | 21,20 | |
| 42 | SCHOENEWETTER Hugues/BINATO Georges | 1 | 30,00 | |
| 43 | MARQUIER Pierre/MITTAY Christophe | 1 | 30,00 | |
| 44 | LEFEBVRE Yohan/FRANCOIS Gaëtan | 0 | ||
| 44 | HOTTEAU Kévin/BRIVAL Samuel | 0 | ||
| 44 | PEYROUSE Richard/PEYROUSE Benjamin | MPM/Yoann Pêche | 0 | |
| 44 | SALVESTRIN Francis/DEBAILLES Olivier | AMS | 0 | |
| 44 | PRIETO Jean-Marc/DA CUNHA Serge | Soner France | 0 | |
| 44 | RENOU Yohan/SAUREL Fabien | 0 | ||
| 44 | DAUMAS Jean-Jacques/MENDOZA Jonathan | BV | 0 | |
| 44 | LONKE David/LONKE Mickaël | Soner France | 0 | |
| 44 | LONKE/ANDRO | Soner France | 0 | |
| 44 | BRUNET Olivier/LEFRANC Jean-Jacques | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 0 | |
| 44 | MOREAUX Roland/MOULAN Vivian | 0 | ||
| 44 | IRAILLES Olivier | ILLEX/Pezon & Michel | 0 | |
| 44 | DAVID Bernard/SARDO Michéle | Le Sorguett | 0 | |
| 44 | LUSTRI Franck/CHENE Christian | 0 | ||
| 44 | DESPELENTER Jean-Pierre/LOPEZ Adrien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 0 | |
| 44 | CHABANEL Fréddéric/CARTIER LANGE Jonathan | 0 | ||
| 44 | DI LUCA Nicolas/NONDEDEU Loic | Le Sorguett | 0 | |
| 44 | FAU William/PENA Valentin | Ultimate Fishing/Specimen Style | 0 | |
| 44 | DAVID Laurent/SERRES Bertrand | 0 | ||
| 44 | LEMAIRE Bastien/AUGIER Bastien | Chasse et Pêche Gallynette | 0 | |
| 44 | MONTFRIN 1 | 0 | ||
| 44 | MONTFRIN 2 | 0 | ||
| 44 | MONTFRIN 3 | 0 | ||
| 44 | Mathon/Tutzo | 0 | ||
| 44 | GILLES Cedri/ MANTECON Julien | 0 | ||
| 44 | GIMENEZ Jon/RUIVO Philippe | 0 | ||
| 44 | MERCATILI Gwenael/DEFCOURTY Jérome | 0 | ||
| 44 | VIELLARD Gérald/NIEL Arnaud | 0 | ||
| 44 | ANDRE Frédéric/DESPLENTER Jean-Pierre | 0 | ||
| 44 | RAYAN Nicolas/VOILLEQUE Richard | 0 | ||
| 44 | RAYNAUD Jonathan/GIGAN Romain | 0 | ||
|
75 |
DELORME Nicolas/MARTINEZ Laurent | 0 |