PROVENCE LEURRES PASSION, association créée par plusieurs passionnés de pêche sportive des
carnassiers.
Ancrée à Vacqueyras dans le Vaucluse, l'association compte également des membres dans le Gard et
l'Hérault.
L'objectif de l'association est double : promouvoir la pêche aux leurres et en no-kill (pêche sans tuer : le poisson n'est pas assimilé à une proie mais plutôt à un "partenaire", sa remise à
l'eau finalise donc tout naturellement l'action de pêche) en participant à des réunions d'AAPPMA, des salons, des manifestations durant lesquels des démonstrations de pêche moderne sont
proposées, mais également composer des équipes de compétiteurs présents sur diverses compétitions régionales ou
nationales.
L'association a été à l'initiative de la création du DEFI SUD, compétition de pêche
des carnassiers aux leurres et en bateau. Le DEFI SUD compte actuellement 6 manches organisées dans 4 départements : le Vaucluse, l'Hérault, le Gard et les Bouches du
Rhône.
| Janvier 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||
| Noms | Sponsors/Club/AAPPMA | Pts | Pts Poisson | |
| 1 | GRESSOT Cyril/TAÏBAOUI Adrien | SAKURA | 120 | 363,50 |
| 2 | CALMELS Channy/REY David | Soner France | 110 | 298,00 |
| 3 | SCAILLEREZ Vincent/CLEMENT Stéphane | MPM/Yoann Pêche | 102 | 301,10 |
| 4 | MATET Jean-Baptiste/MOUYSSET Pierre | Spécimen Style | 96 | 308,00 |
| 5 | MEYRONNET Patrick/TRINQUIER Guillaume | SMITH | 95 | 278,80 |
| 6 | LECOQ Yannick/FABRE Mathieu | SMITH | 94 | 292,50 |
| 7 | SANSANO Sylvain/JAUFFRET Laurent | Garbo/DeLalande | 81 | 230,20 |
| 8 | MARSEILLE YoannRICARD Clément | 78 | 344,20 | |
| 9 | FAU William/RAPIN Christophe | Ultimate Fishing | 78 | 132,70 |
| 10 | MANDEL Pierre/MICHEL Christophe | 62 | 861,00 | |
| 11 | FUENTES François/CARPINTEIRO Eric | SAKURA | 59 | 261,50 |
| 12 | LARGUIER Rémy/GODON Fabrice | BV/Ambiance Pêche | 48 | 344,70 |
| 13 | MARRON Julien/MARTINEZ Victor | Garbo/DeLalande/TFL | 47 | 97,80 |
| 14 | ROUVIERE Julien/WALKER William | 43 | 119,80 | |
| 15 | ISNARD Ludivic/LAVILLE Christian | SAKURA | 35 | 253,40 |
| 16 | SPOSITO Gérard/LOPEZ Adrien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 35 | 146,10 |
| 17 | STAATH Romain/KOSKAS Raphaël | Carnavenir | 35 | 81,60 |
| 18 | ROSA Mickaël/COUTELAN Cédril | Bassmaniac | 29 | 99,70 |
| 19 | ANDREO Clément/SERRES Bertrand | 26 | 130,80 | |
| 20 | HUET Laurent/TATINCLAUX David | Carnavenir | 26 | 27,00 |
| 21 | LALUBIN Jean-Philippe/GOSSELET Gégori | Molix/Pro Tackles | 25 | 243,10 |
| 22 | MANZANERA Frédéric/TOUSTOU Nicolas | 24 | 126,50 | |
| 23 | DAVID laurent/DUPAQUIER Yon | 22 | 123,60 | |
| 24 | RODIER Stéphan/BOYER Alexandre | Ultimate Fishing | 22 | 106,30 |
| 25 | LEFEBVRE YOHAN/MICHEL Christophe | 22 | 48,00 | |
| 26 | ALLARD David/SAINZ Tom | Pêche d'Enfer Arles | 19 | 52,90 |
| 27 | SPOSITO/Gérard/DE BATTISTA Sébastien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 18 | 94,40 |
| 28 | DAVID Laurent/RACAMOND Julien | 18 | 40,10 | |
| 29 | LEFRANC Jean-Jacques/BRIVAL Samuel | 16 | 107,00 | |
| 30 | Marron/Heraudeau | 16 | 92,60 | |
| 31 | ALLARD David | Pêche d'Enfer Arles | 16 | 38,50 |
| 32 | Lustri/Lustri | 12 | 73,10 | |
| 33 | LEFEBVRE Johan/BOULETIN Aurélien | 10 | 99,40 | |
| 34 | DAVID Christophe/VASLIN Cyril | Silver Scale | 10 | 84,00 |
| 35 | Di GREGORIO/LY | 10 | 32,50 | |
| 36 | TARTERET Olivier/PAU Jean-François | 8 | 89,50 | |
| 37 | LARGUIER Rémy/LOPEZ Adrien | 8 | 30,40 | |
| 38 | VIDAL Stéphane/ANDRES Sébastien | 5 | 68,30 | |
| 39 | Di LUCA Nicolas/SARDO Michéle | 5 | 22,30 | |
| 40 | THERON Sébastien/CASTAN Jérome | 4 | 21,30 | |
| 41 | VINECNTE Christophe/CHAMPEY Cédric | 3 | 21,20 | |
| 42 | SCHOENEWETTER Hugues/BINATO Georges | 1 | 30,00 | |
| 43 | MARQUIER Pierre/MITTAY Christophe | 1 | 30,00 | |
| 44 | LEFEBVRE Yohan/FRANCOIS Gaëtan | 0 | ||
| 44 | HOTTEAU Kévin/BRIVAL Samuel | 0 | ||
| 44 | PEYROUSE Richard/PEYROUSE Benjamin | MPM/Yoann Pêche | 0 | |
| 44 | SALVESTRIN Francis/DEBAILLES Olivier | AMS | 0 | |
| 44 | PRIETO Jean-Marc/DA CUNHA Serge | Soner France | 0 | |
| 44 | RENOU Yohan/SAUREL Fabien | 0 | ||
| 44 | DAUMAS Jean-Jacques/MENDOZA Jonathan | BV | 0 | |
| 44 | LONKE David/LONKE Mickaël | Soner France | 0 | |
| 44 | LONKE/ANDRO | Soner France | 0 | |
| 44 | BRUNET Olivier/LEFRANC Jean-Jacques | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 0 | |
| 44 | MOREAUX Roland/MOULAN Vivian | 0 | ||
| 44 | IRAILLES Olivier | ILLEX/Pezon & Michel | 0 | |
| 44 | DAVID Bernard/SARDO Michéle | Le Sorguett | 0 | |
| 44 | LUSTRI Franck/CHENE Christian | 0 | ||
| 44 | DESPELENTER Jean-Pierre/LOPEZ Adrien | PLP/Berkley/FIAT/EdenPêche | 0 | |
| 44 | CHABANEL Fréddéric/CARTIER LANGE Jonathan | 0 | ||
| 44 | DI LUCA Nicolas/NONDEDEU Loic | Le Sorguett | 0 | |
| 44 | FAU William/PENA Valentin | Ultimate Fishing/Specimen Style | 0 | |
| 44 | DAVID Laurent/SERRES Bertrand | 0 | ||
| 44 | LEMAIRE Bastien/AUGIER Bastien | Chasse et Pêche Gallynette | 0 | |
| 44 | MONTFRIN 1 | 0 | ||
| 44 | MONTFRIN 2 | 0 | ||
| 44 | MONTFRIN 3 | 0 | ||
| 44 | Mathon/Tutzo | 0 | ||
| 44 | GILLES Cedri/ MANTECON Julien | 0 | ||
| 44 | GIMENEZ Jon/RUIVO Philippe | 0 | ||
| 44 | MERCATILI Gwenael/DEFCOURTY Jérome | 0 | ||
| 44 | VIELLARD Gérald/NIEL Arnaud | 0 | ||
| 44 | ANDRE Frédéric/DESPLENTER Jean-Pierre | 0 | ||
| 44 | RAYAN Nicolas/VOILLEQUE Richard | 0 | ||
| 44 | RAYNAUD Jonathan/GIGAN Romain | 0 | ||
|
75 |
DELORME Nicolas/MARTINEZ Laurent | 0 |
| Noms | Sponsors/Club/AAPPMA | Pts | Pts Poisson | |
| 1 | ALLARD/SAINZ | Pêche d'Enfer | 74 | 178,60 |
| 2 | MITTAY/MARQUIER | 68 | 142,20 | |
| 3 | FAU/RAPIN | Ultimate Fishing | 52 | 106,20 |
| 4 | SPOSITO/TESSIER | PLP/Fiat/Berkley/Eden | 50 | 85,00 |
| 5 | CHAUVET / FOURNIER | 50 | 48,80 | |
| 6 | ISNARD/LAVILLE | SAKURA | 44 | 124,90 |
| 7 | PEYROUSE/PEYROUSE | MPM/Yoann Pêche | 40 | 73,10 |
| 8 | "L'EAU BOURDE" | 40 | 31,70 | |
| 9 | LARGUIER/GODON | Brochet Vidourlais | 38 | 90,90 |
| 10 | GOSSELET/LALUBIN | Molix/ProTackles | 35 | 74,30 |
| 11 | DAVID/SARDO | Le Sorguett | 35 | 63,30 |
| 12 | COUTELAN/ROSA | Bassmaniac 3484 | 34 | 102,00 |
| 13 | SCAILLEREZ/CLEMENT | MPM/Yoann Pêche | 30 | 100,50 |
| 14 | MARRON/JAUFFRET | Garbo/Delalande | 28 | 99,50 |
| 15 | BINATO/SHOENWETTER | 24 | 72,50 | |
| 16 | SALVESTRIN/DEBAILLES | AMS | 22 | 68,40 |
| 17 | DEGREGORIO/LY | Lucky Craft | 20 | 31,60 |
| 18 | VICENTE/CHAMPEY | 18 | 74,00 | |
| 19 | MANDEL/MICHEL | 16 | 43,20 | |
| 20 | LUSTRI/MARSEILLE | MPM/Yoann Pêche | 10 | 34,70 |
| 21 | DAVID/RACAMOND | 8 | 31,50 | |
| 22 | LEFEBVRE/BOULETIN | 0 | - | |
| 22 | BRIVAL/LEFRANC | 0 | - | |
| 22 | SPECK/MENDOZA | 0 | - | |
| 22 | GRESSOT/TAÏBAOUI | SAKURA | 0 | - |
| 22 | MANTECON/GILLES | 0 | - | |
| 22 | MARTINO/SEGURA | Molix/ProTackles | 0 | - |
| 22 | SPOSITO/DE BATTISTA | PLP/Fiat/Berkley/Eden | 0 | - |
| 22 | FUENTES/CARPINTEIRO | SAKURA | 0 | - |
| 22 | LAMAISOIN / BORDES | 0 | - | |
| 22 | MONCUIT / NAPIAS | 0 | - | |
| 22 | ALARY / DOLGOWIEZ | 0 | - | |
| 22 | BOISSINOT / PINUAD | 0 | - | |
| 22 | MIGEON / GENEX | 0 | - | |
| 22 | BLASZACK / PANIZO | 0 | - | |
| 22 | BEMIURE / FAURE | 0 | - | |
| 22 | GALVEZ / PEYRELONGUE | 0 | - | |
| 22 | PARODI / FLEURANT | 0 | - | |
| 22 | LOTHY / RIZZI | Lucky Craft | 0 | - |
| 22 | GOMES / SERRAO | 0 | - | |
| 22 | ANGOT / BERNIARD | 0 | - | |
| 22 | BUBREUIL | 0 | - | |
| 22 | DORO | Lucky Craft | 0 | - |
| 22 | NICOALAY | Ecogear | 0 | - |
| 22 | MIESSNER /CARRE | FTF | 0 | - |
| 22 | HUGUES / CLAVERIE | 0 | - | |
| 22 | JOVIN | 0 | - | |
| 22 | DAUMAS/CARMIER | Brochet Vidourlais | 0 | - |
| 22 | ROUVIERE/WALKER | 0 | - | |
| 22 | PRZIBILSEY/NONDEDEU | Le Sorguett | 0 | - |
| 22 | MARSEILLE/CHAMPEY | MPM/Yoann Pêche | 0 | - |
| 22 | POUZOULAS/JEROME | PLP/Fiat/Berkley/Eden | 0 | - |
Report d'Adrien Lopez :
(équipe Lopez/Sposito 3ème de la manche)
Le 25 Octobre dernier s'est déroulé la dernière manche du Défi Prédators Sud 2009 .
Et bien si je peut t'en dire un Mot : "Que du Bonheur!"
J'ai participé à cette manche avec Gégé, et nous avons étés très bien reçu par cette formidable A.A.P.P.M.A. du Brochet Vidourlais . Nous sommes arrivés bien en avance, seulement quelques
bateaux étaient déjà arrivés, petit café, et attente des autres équipages. Une fois tout le Monde présent tirage au sort des secteurs, Gégé me demande d'y aller, et nous tirerons le secteur
"Amont".
Nous arrivons à la mise à l'eau du secteur, un peu boueuse après la montée de 80cm du Vidourle deux jours avant. Nous nous installons sur la Quick de Gégé, puis commençons à discuter
"Pattern».
Avec cette eau mâchée, difficile de savoir où se tiennent les fishs.
9h c'est parti !
Quelques minutes après le départ, nous apercevons une chasse de Perches, que nous attaquons
sans succès. Nous commençons à pêcher power, Spinner et Crank sans résultats.
Une heure passe pas de fishs pendus. C'est l'heure de gratter en Texas 10g, avec un Grub Gary pour Gégé, et une Baby craw Gary pour moi. Gégé lance sur une structure avec quelques rochers, il
ferre dans le vide, et se retrouve sans la queue du Grub, je lance derrière lui, et j'attrape une Perche de 27cm, qui nous permet de Décapoter !
Les résultats ne se font pas attendre, fini le Power, la gratte prend place pour toute la journée, et Gégé remplace son grub par une Baby craw également de couleur Black/Red Flake!
En début de manche, l'équipe Serres/Andréo met au sec un sandre de 91cm ! au crank Sculpo sur le secteur aval.
Toujours sur ce secteur, la cascade (limite amont) offre de nombreux bass et perches à plusieurs équipages. Notamment Dupaquier/David qui enchaîne rapidement 2bass maillés au lipless LV500 et Lalubin/Gosselet 2perches maillées.
Dans cette matinée, l'équipe Gressot/Taiboui à trouver un banc de perche et en rentre 3 à la suite, mais ce n'est que le début de leur envolée puisqu'ils finiront à 6perches et 2bass !
Nous nous concentrons sur de la
prospection lente, avec plusieurs passages sur le même poste, car avec une eau aussi teintée, il fallait passé devant la gueule des fishs! Une bonne heure plus tard, Gégé me dit, pendu, je
vois sa Zillion M pliée en deux, et commence à sortir l'épuisette, il drope sur la moquette une jolie Perche de 30cm! Yeahh! Le Pattern est là, et il est bon! Peu de temps après, rebelote,
une Perche plus grosse se laissera tenter, et là épuisette : 35cm !
Vers les coups de Midi, Gégé perd totalement contact avec son montage, le fish est sous le bateau au moment du ferrage, et pas de bol, un fish manqué, certainement un joli bass d'après lui.
Peu de temps après, complètement dans les bois morts, Une grosse lourdeur déplace mon montage texas, ferrage optimal, et un gros poisson dépiqué.
Malgré cela nous continuons à gratter à très faible allure.
Nous remontons le secteur Amont, sans succès vers 13h, et je sortirai deux Bass non maillés sur cette portion.
Lorsque nous redescendons, il nous reste 2h de pêche, les résultats de ce matin nous montrent que les poissons étaient situés sur des postes vraiment bien ciblés, voir sur des postes décalés
de 2 ou 3 mètres . Lors de la redescente, je sent une petite tape, baisse la canne, et ferre une perche d'environ 20/25cm, qui se décroche durant le drop! Domage, nous continuons, Gégé n'a
plus de touches, et moi, je continu à percevoir des petites tapes, qui nous amènent à liquider le stock de Baby craw de Gégé! Des pinces arrachées, des Baby craw disparus sans le moindre
poisson piqué!
Sur la même Berge, je ressent une autre tape, et Bim pendu, je commence à donner quelques tours de manivelles quand tout à coup mon Alpha, se sépare du porte moulinet de ma Shasta! Je dit
Gégé!! le fil!
Il lache sa Zillion et s'empare de mon fil, afin de sortir la 4ème Perche. Elle fera 24cm!
Ouff on a eu vraiment chaud!
Il reste environ une petite heure avant que la manche donne son coup de sifflet final! Encore et encore sur la même Berge en grattant les bois morts, je lance, et là une tape plus jolie se
fait ressentir! Ferrage, et là bloqué, puis démarrage du fish, je ne vois pas ce que c'est, je pensais un joli bass, le fish fait le tour du Bateau, sonde, et après quelques secondes
intenses, je drope une joli perche à mon tour de 33cm! Cela nous fait 5Perches de bonne taille !
Une fois les bateaux sortis de l'eau, nous partons sur la place du Marché de Marslillargues, où Jean Jacques Daumas nous attends avec son équipe de Choc!
Après avoir entendu quelques bruits ce qu'il s'était fait sur les différents secteurs, d'après Gégé, nous serions 4èmes ou 5èmes, en gros dans les 10 Premiers.
Et c'est après que Jean Jacques ai annoncé Gressot/Taiboui(Sakura) comme grand vainqueur, puis l'équipe Fabre/Lecoq (Smith) sur la seconde marche du Podium, qu'il commence à énoncer le nom de Gégé, et le mien, afin de nous faire gravir la 3ème marche du Podium !!!
Ce fut un grand moment pour moi, car c'est mon tout premier podium sur une manche boat! Gégé aussi était heureux de finir la saison en beauté, après son podium au Défi Bass Prédators, et de m'avoir emmené jusqu'ici! Et je l'en remercie.
Un grand bravo à l'AAPPMA du Brochet Vidourlais pour avoir organiser cette superbe manche !
| CL | Equipe | secteur | Broc | Sandre | Perche | Bass | Pts poisson |
| 1 | Tabaoui Adrien/Gressot Cyril | amont | 0 | 0 | 6 | 2 | 2104 |
| 2 | Fabre Mathieu/Lecoq Yannick | inter | 0 | 0 | 7 | 0 | 1661 |
| 3 | Sposito Gérard/Lopez Adrien | amont | 0 | 0 | 5 | 0 | 1461 |
| 4 | Meyronnet Patrick/Trinquier Guillaume | aval | 0 | 0 | 0 | 4 | 1425 |
| 5 | Scallerez Vincent/Clement stéphane | inter | 0 | 0 | 1 | 3 | 1362 |
| 6 | Andréo Clement/Serres Bertrand | aval | 0 | 1 | 0 | 1 | 1308 |
| 7 | Manzanera Frédéric/Toustou Nicolas | aval | 1 | 0 | 0 | 1 | 1265 |
| 8 | David Laurent/Dupaquier Yon | aval | 0 | 0 | 1 | 3 | 1236 |
| 9 | Calmels Channy/Rey david | inter | 0 | 0 | 0 | 3 | 1110 |
| 10 | Larguier Rémy/Godon Fabrice | amont | 0 | 0 | 4 | 0 | 1102 |
| 11 | Lefranc J Jacques/Brival samuel | inter | 0 | 0 | 5 | 0 | 1070 |
| 12 | Ricard Clément/Marseille Yoann | aval | 0 | 0 | 3 | 1 | 1014 |
| 13 | Michel Christophe/Mandel Pierre | aval | 0 | 0 | 3 | 1 | 1004 |
| 14 | Lefebvre Johan/Bouletin Aurélien | inter | 0 | 0 | 4 | 0 | 994 |
| 15 | Tarteret Olivier/Pau J François | inter | 0 | 0 | 4 | 0 | 895 |
| 16 | Rodier Stéphan/Boyer Alexandre | aval | 0 | 0 | 3 | 0 | 859 |
| 17 | Vidal Stéphane/Andrés sébastien | inter | 0 | 0 | 3 | 0 | 683 |
| 18 | Vaslin Cyril/David Christophe | inter | 0 | 0 | 2 | 0 | 580 |
| 19 | Sansano Sylvain/Jauffret Laurent | amont | 0 | 0 | 2 | 0 | 577 |
| 20 | Fau William/Rapin Christophe | amont | 0 | 0 | 2 | 0 | 560 |
| 21 | Rouviere Julien/Walker William | inter | 0 | 0 | 2 | 0 | 484 |
| 22 | Lalubin J Philippe/Gosselet Grégori | aval | 0 | 0 | 2 | 0 | 481 |
| 23 | Mouysset Pierre/Matet J Baptiste | inter | 0 | 0 | 0 | 1 | 385 |
| 24 | Carpintero Eric/Fuentes François | amont | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 |
| 25 | Coutelan Cedryl/Rosa Michael | amont | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 |
| 26 | Schoenwetter Hugues/Binato Georges | inter | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| 27 | Marquier Pierre/Mittay Christophe | amont | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| 28 | Allard David/Sainz Tom | amont | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 |
| 29 | Staath Romain/Koskas Raphael | aval | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 |
| 30 | De Grégorio Cyril/Ly Kong Phen | amont | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| 31 | Gilles Cedric/Mantecon Julien | inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0(retard) |
| 32 | Isnard Ludovic/Laville Christian | amont | 0 | ||||
| Gimenez Jon/Ruivo Philippe | amont | 0 | |||||
| Mercatili Gwenael/Defcourty jérome | aval | 0 | |||||
| Vicente Christophe/Champey Cédric | aval | 0 | |||||
| Vieillard Gérald/Niel Arnaud | amont | 0 | |||||
| André Frédéric/Desplenter J Pierre | aval | 0 | |||||
| Chabanel Frédéric/Cartier Lange Jonathan | aval | 0 | |||||
| Rayan Nicolas/Voilleque Richard | inter | 0 | |||||
| Raynaud Jonathan/Gigan Romain | inter | 0 | |||||
| Lustri Franck/Lustri Véronique | amont | 0 | |||||
| Delorme Nicolas/Martinez Laurent | aval | 0 | |||||
| 42 équipes | 2 | 1 | 63 | 24 |