Classement Général Défi Prédators Sud au 15 mars 2012

Publié le par PLP

  Voilà avec beaucoup de retard, veuillez m'en excuser,  le classement provisoire du Défi Predators Sud 2011-12

 

 

 

Classement Général Défi Prédators Sud

15 mars 2012

  Noms Sponsors POINTS  PTS poissons 
1 ORTEGA/REYNAUD Way Of Fishing 50             261,80  
2 MUSSEAU/JAUFFRET   40             194,60  
3 RODIER/BAYLAC Ultimate Fishing/Carnashop 35             194,60  
4 TAIBAOUI/GRESSOT Sakura/Sébile 30             185,20  
5 DAVID/RACAMOND   28             175,10  
6 FAU/RAPIN Ultimate Fishing/Navicom 26             173,60  
7 ANDREO/SERRES FTF 24             164,40  
8 MARQUIER/MITTAY   Sud Appats Fishing 22             149,50  
9 ROUBIDOU/NOUGARI   20             146,90  
10 ALLARD/SEGURA Florida Fields/Illex 18             145,90  
11 LALUBIN/GOSSELET Molix/Navicom 16             144,60  
12 GRANDE/LAUNE   14             143,80  
13 SCAILLEREZ/CLEMENT   12             132,30  
14 GAY/SAINT AURET   10             130,20  
15 JEANNET/CANIVENC   8             129,90  
16 LEFEBVRE/BOULETIN   6             129,70  
17 ROUVIERE/WALKER   5             129,10  
18 MOUYSSET/MATET           4             127,30  
19 COUTELAN/ROSA   3             124,00  
20 HERMANN/BLANC Fish'Hermann 2             122,00  
21 DE GREGORIO/LY Lucky Craft 1             119,70  
22 LAIGNELET/DESVIGNES   1             116,80  
23 SPOSITO/THERON PLP/FFT/Navicom 1             114,90  
24 GODON/BASINI   1             101,90  
25 DESCOURTY/MERCATILI   1              96,90  
26 LACROIX/CRAYSSAC    Ricard Powerfishing Team 1              93,80  
27 ISNARD/LAVILLE SAKURA 1              91,90  
28 LAPORTE/OTALORA   1              70,30  
29 VIELLARD/NIEL   1              57,50  
30 POTAVIN/POTAVIN   1              34,10  
31 LECLAIR/LEMAIRE Destination Leurre 1              34,00  
32 BRUNET/LEFRANC PLP/FFT/Powerline 1              33,00  
33 GIMENEZ/MANZANERA   1              32,40  
34 SARDO/CORTTE   1              30,50  
35 TOUSTOU/DERVEAUX   1              28,00  
36 MANDEL/MICHEL   1              20,00  
37 LARGUIER/TESSIER   0  
37 CRAMIER/BRUN   0  
37 FUENTES/DEBAILLES SAKURA 0  
37 CHABANEL/CARTIER LANGE   0  
37 TUVIGNON/TUVIGNON   0  
37 RUIVO   0  

Publié dans DEFI SUD

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article